Skip to content

MRTG 로그 데이터 시간확인하기

조회 수 22180 추천 수 0 2009.05.08 13:25:13

MRTG 로그 파일을 열어보면 아래와 같이 기록된다

1241756461 647472097 823441948
1241756461 18344 21736 18344 21736
1241756161 23747 29707 23747 29707
1241756100 23747 29707 23747 29707
1241756461 647472097 823441948
1241756461 18344 21736 18344 21736
1241756161 23747 29707 23747 29707
1241756100 23747 29707 23747 29707
1241755800 24608 30474 27986 33481
1241755500 25131 29605 27986 33481
1241755200 20281 23966 23175 26950
1241754900 15758 19038 18299 21922
1241754600 11816 13963 14017 17062
1241754300 11018 13371 11506 14422


 

특정 구간에 시간을 확인할때 아래와 같이 명령어를 사용한다.

[root@adminplay mrtg]# perl -e 'print scalar localtime(1241756461)'
Fri May  8 13:21:01 2009


 

profile

일요일은 짜빠게뤼~ 먹는날~^^

엮인글 :
http://adminplay.com/1538/744/trackback
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜sort 조회 수
» MRTG 로그 데이터 시간확인하기 ADMINPLAY 2009-05-08 22180
326 Centos5 버전에서 메모리 인식 file ADMINPLAY 2009-05-10 21100
325 Linux 파일 오픈 갯수 확인 ADMINPLAY 2009-05-10 23422
324 퍼미션 설정 ADMINPLAY 2009-05-11 17609
323 Ascii Art관련 사이트 링크 ADMINPLAY 2009-05-11 17290
322 시스템 백업과 응급 복구 ADMINPLAY 2009-05-11 60125
321 데몬 및 프로세스 관리 ADMINPLAY 2009-05-11 17326
320 슈퍼데몬 : xinetd ADMINPLAY 2009-05-11 17605
319 데몬(Daemon)이란? ADMINPLAY 2009-05-11 16365
318 리눅스 네트워크 설정 ADMINPLAY 2009-05-11 21874
317 vi(Visual) Editor 사용법 ADMINPLAY 2009-05-11 15375
316 리눅스 기본 명령어 # 1 ADMINPLAY 2009-05-11 16854
315 리눅스 기본 명령어 # 2 ADMINPLAY 2009-05-11 15663
314 rsync : protocol version mismatch -- is your shell clean? ADMINPLAY 2009-05-17 26231
313 rsync 에러 ADMINPLAY 2009-05-17 22377
312 SSH 서버 설정 파일(sshd_config) ADMINPLAY 2009-05-17 18031
311 rsync 미러링 백업 ADMINPLAY 2009-05-17 14875
310 [rsync]서버 백업및 동기화 ADMINPLAY 2009-05-17 17571
309 rsync 옵션 ADMINPLAY 2009-05-17 21013
308 vim 편집기 색상변경 ADMINPLAY 2009-05-17 22229

Copyright ADMINPLAY corp. All rights reserved.

abcXYZ, 세종대왕,1234

abcXYZ, 세종대왕,1234