글 수 367
MRTG 로그 파일을 열어보면 아래와 같이 기록된다
1241756461 647472097 823441948
1241756461 18344 21736 18344 21736
1241756161 23747 29707 23747 29707
1241756100 23747 29707 23747 29707
1241756461 647472097 823441948
1241756461 18344 21736 18344 21736
1241756161 23747 29707 23747 29707
1241756100 23747 29707 23747 29707
1241755800 24608 30474 27986 33481
1241755500 25131 29605 27986 33481
1241755200 20281 23966 23175 26950
1241754900 15758 19038 18299 21922
1241754600 11816 13963 14017 17062
1241754300 11018 13371 11506 14422
특정 구간에 시간을 확인할때 아래와 같이 명령어를 사용한다.
[root@adminplay mrtg]# perl -e 'print scalar localtime(1241756461)'
Fri May 8 13:21:01 2009