글 수 367
Service Name | Server | Port | Description |
MSN |
64.4.130.0/24 207.46.104.0/24 207.46.106.0/24 207.46.107.0/24 207.46.108.0/24 207.46.110.0/24 |
TCP 1863 ,80 | 1863접속 시도 후 차단 되면 80 접속 시도 |
TCP 6891-6900 | 파일 전송 | ||
UDP 6901 | 음성채팅 | ||
UDP1863,5190 | Microsoft Network Messenger | ||
Yahoo | 216.136.233.152/32 216.136.233.153/32 216.136.175.144/32 216.136.224.143/32 66.163.173.203/32 216.136.233.133/32 216.136.233.148/32 66.163.173.201/32 216.136.224.213/32 |
TCP 5050,5101 | 5050 접속 시도 후 차단 되어 있으면 Port 계속 변경 |
TCP 5000-5001 | 음성채팅 | ||
TCP 5100 | 화상채팅 | ||
Nate On | 203.226.253.75/32 203.226.253.135/32 203.226.253.82/32 |
TCP 5004-5010 | 기본 포트 5004-5010 접속 시도후 차단되어 있으면 Port를 계속 변경 |
TCP80,83,7003 | 웹 컨텐츠 및 문자 보내기 | ||
Daum | 211.233.29.78/32 | TCP 8062 | |
SayClub | 211.233.47.20/32 | ||
AOL | TCP 5190 | AOL Instant Messenger Also used by: ICQ | |
UDP 4000 | ICQ_locator | ||
Dreamwize | 211.39.128.236/32 211.39.128.184/32 |
TCP 10000 | |
버디버디 | TCP 810 | ||
TCP 940 | |||
TCP 950 | |||
케이친구 | TCP 7979 | ||
천리안 | TCP 1420 | ||
TCP4949, 8989 | 파일 송수신 | ||
ICQ | TCP 5190 | ||
UIN | TCP 8080 | ||
Genile | TCP 10000 |