글 수 367
/var 디렉토리 87% ㄷㄷ;;;
du -shc 로 확인해 보니 /var 쪽에 용량 먹은건 /var/named/chroot/proc/kcore 뿐!!
kcore 는 눈에 수치는 보이지만 실제로 디스크의 용량을 먹는건 아니고....
당최 멀까!
[root@ns ~]# df -i
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
/dev/sda3 263232 11593 251639 5% /
/dev/sdb1 9043968 599 9043369 1% /backup
/dev/sda1 30120 52 30068 1% /boot
/dev/shm 128289 1 128288 1% /dev/shm
/dev/sda9 5091840 86648 5005192 2% /home
/dev/sda8 263232 17 263215 1% /tmp
/dev/sda6 819520 64327 755193 8% /usr
/dev/sda5 1280000 64 1279936 1% /usr/local
/dev/sda7 767232 767232 767232 100% /var ==> 요고 요고!!!
/var 디렉토리에 inode가 꽉 차서 용량이 오르고 있었던 것!!!
간단히 httpd 중지후 다시 시작~
[root@ns ~]# df -i
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
/dev/sda3 263232 11593 251639 5% /
/dev/sdb1 9043968 599 9043369 1% /backup
/dev/sda1 30120 52 30068 1% /boot
/dev/shm 128289 1 128288 1% /dev/shm
/dev/sda9 5091840 86648 5005192 2% /home
/dev/sda8 263232 17 263215 1% /tmp
/dev/sda6 819520 64327 755193 8% /usr
/dev/sda5 1280000 64 1279936 1% /usr/local
/dev/sda7 767232 3327 763905 1% /var ==> 고맙게 1%까지 떨어져 준다.
실제 /var 디렉토리 사용량은 16% 정도 나타난다...ㅋ
du -shc 로 확인해 보니 /var 쪽에 용량 먹은건 /var/named/chroot/proc/kcore 뿐!!
kcore 는 눈에 수치는 보이지만 실제로 디스크의 용량을 먹는건 아니고....
당최 멀까!
[root@ns ~]# df -i
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
/dev/sda3 263232 11593 251639 5% /
/dev/sdb1 9043968 599 9043369 1% /backup
/dev/sda1 30120 52 30068 1% /boot
/dev/shm 128289 1 128288 1% /dev/shm
/dev/sda9 5091840 86648 5005192 2% /home
/dev/sda8 263232 17 263215 1% /tmp
/dev/sda6 819520 64327 755193 8% /usr
/dev/sda5 1280000 64 1279936 1% /usr/local
/dev/sda7 767232 767232 767232 100% /var ==> 요고 요고!!!
/var 디렉토리에 inode가 꽉 차서 용량이 오르고 있었던 것!!!
간단히 httpd 중지후 다시 시작~
[root@ns ~]# df -i
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
/dev/sda3 263232 11593 251639 5% /
/dev/sdb1 9043968 599 9043369 1% /backup
/dev/sda1 30120 52 30068 1% /boot
/dev/shm 128289 1 128288 1% /dev/shm
/dev/sda9 5091840 86648 5005192 2% /home
/dev/sda8 263232 17 263215 1% /tmp
/dev/sda6 819520 64327 755193 8% /usr
/dev/sda5 1280000 64 1279936 1% /usr/local
/dev/sda7 767232 3327 763905 1% /var ==> 고맙게 1%까지 떨어져 준다.
실제 /var 디렉토리 사용량은 16% 정도 나타난다...ㅋ